매일신문

시도별 최고최저 지가현황, 단위:원/제곱미터(원/평)

로봇
mWiz 이 기사 포인트

시도 최고지가 자가 소재지 최저지가 자가 소재지전국 40,300,000 서울 중구 명동2가 33-1 20 경남 통영군 사랑면(133,233,740) 서울 중구 명동2가 33-2 (66) 돈지리 산453서울 40,300,000 중구 명동2가 33-1 3,000 도봉 도봉동(133,233,740) (청휘빌딩:국민은행명동)(9,910)산29-79중구 명동2가 33-2

(상업은행 명동지점)

부산 27,000,000 중구 광복2가 7-2 485 금정 오륜동 산33(89,26,600) (미화당백화점) (1,600)

대구 18,000,000 중구 동성로2가 166-1 180 동구 내동 산119(59,504,400) (대구백화점) (590)

인천 11,000,000 북구 부평212-69 1,700 서구 가정동(36,363,800) (이치과의원) (5,620) 산11-1

광주 17,000,000 동구 충장로2가 15-1 260 광산구 내산동(56,198,600) (나라서점) (860) 산42-3

대전 16,000,000 중구 은행동 45-1 280 동구 신상동 산1-1(52.892,800) (금생사 금은방) (920)

경기 14,000,000 수원 팔달구 팔달로3가 120 옹진 대청 소청(46,281,200) 29-6(보건약국) (390) 산206

강원 10,000,000 춘천 중앙2가 42-1 40 양구 동면 월운리(33,058,000) (타이거신발대리점) (130) 3-3

충북 15,000,000 청주 남문2가 64 55 단양 영춘 의풍리(49,587,000) (구 에스콰이어대리점) (180) 310

충남 5,700,000 천안 대흥동 71 70 금산 남이 건천리(18,843,000) (서독안경점) (230) 산142

전북 10,400,000 전주 경원1가 70-2 55 남원군 산내 덕동(34,380,320) (관통약국) (180) 산125

전남 8,100,000 순천 남내 77-1 30 여천 삼산 손죽리(26,776,980) (남문청과) (100) 산77

경북 14,000,000 포항 죽도 597-12 30 봉화 소천 남회룡리(46,281,200) (개풍약국) (100) 산51-2

경남 15,500,000 마산 창동 133-1 20 통영 사량 돈지리(51,239,900) (고려당약국) (66) 산453

제주 8,200,000 제주 일도1동 1145-17 280 북제주 추자 대서리(27,107,560) (김약국) (920) 산57

최신 기사

mWiz
1800
AI 뉴스브리핑
정치 경제 사회 국제
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 사퇴하며 당의 단합과 지방선거 승리를 기원했으며, 이번 공천 과정에서의 변화와 혁신 필요성을 느꼈다고 밝혔다...
중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 국내 증시에서는 외국인 투자자들이 대규모 팔자세를 보인 반면, 조선주에 대한 집중 매수가 이뤄졌다. ...
방송인 김어준씨는 '이 대통령 공소취소 거래설'과 관련된 사전 모의 의혹을 반박하고, 고소에 대해 무고죄로 강력 대응하겠다고 밝혔다. 한편,...
브리핑 데이터를 준비중입니다..

많이 본 뉴스

일간
주간
월간