<표1>동해안 지진해일 사례(자료: 기상청)
발생시기 -- 1983. 5. 26 -- 1993. 7. 12
규모 -- 7.7 -- 7.8
진앙 -- 일본 혼슈 아키다현 서쪽 근해 -- 일본 홋카이도 오쿠시리섬 북서쪽 근해
최대파고 --- 울릉도 126cm, 묵호 200cm 이상, 속초 156cm, 포항 62cm -- 울릉도 119cm, 묵호 203cm, 속초 276cm, 포항 92cm
피해 -- 선박 등 약 3억7천여만원, 사망 1, 실종 2, 부상 2 -- 선박 등 약 4억원, 인명피해 없음
<표 2>2010년 이후 동해 해역 주요 지진 목록(자료: 기상청)
발생일 -- 규모 -- 위치
2019. 4. 22 -- 3.8 -- 경북 울진군 동남동쪽 38km 해역
2019. 4. 19 -- 4.3 -- 강원 동해시 북동쪽 54km 해역
2019. 2. 10 -- 4.1 -- 경북 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역
2019. 1. 1 -- 3.1 -- 경북 영덕군 동북동쪽 29km 해역
2017. 3. 5 --3.2 -- 강원 동해시 동북동쪽 54km 해역
2016. 7. 5 -- 5.0 -- 울산 동구 동쪽 52km 해역
2016. 3. 5 -- 3.3 -- 울산 동구 동북동쪽 38km 해역
2015. 11. 24 -- 3.2 -- 울산 동구 동북동쪽 41km 해역
2014. 9. 25 -- 3.8 -- 울산 동구 남동쪽 67km 해역
2014. 7. 3 -- 3.5 -- 울산 동구 동북동쪽 35km 해역
2013. 10. 11 -- 3.6 -- 경북 영덕군 동북동쪽 22km 해역
2013. 8. 13 -- 3.0 -- 경북 울진군 남남동쪽 10km 해역
2012. 5. 30 -- 3.4 -- 경북 영덕군 북동쪽 25km 해역
2012. 2. 24 -- 3.2 -- 울산 동구 남동쪽 57km 해역
2011. 12. 27 -- 3.3 -- 경북 울진군 동남동쪽 50km 해역
2011. 11. 2 -- 3.0 -- 울산 동구 동쪽 111km 해역
2011. 4. 11 -- 3.1 -- 강원 강릉시 동남동쪽 16km 해역
2011. 3. 28 -- 3.2 -- 경북 포항시 북구 동쪽 53km 해역
2010. 2. 16 -- 3.3 -- 울산 동구 동북동쪽 64km 해역
댓글 많은 뉴스
이준석, 전장연 성당 시위에 "사회적 약자 프레임 악용한 집단 이기주의"
[전문] 한덕수, 대선 출마 "임기 3년으로 단축…개헌 완료 후 퇴임"
5·18묘지 참배 가로막힌 한덕수 "저도 호남 사람…서로 사랑해야" 호소
민주당 "李 유죄 판단 대법관 10명 탄핵하자"…국힘 "이성 잃었다"
대법, 이재명 '선거법 위반' 파기환송…"골프발언, 허위사실공표"