┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 물리Ⅰ │ 화학Ⅰ │ 생물Ⅰ │ 지구과학Ⅰ │
├──┬────┼──┬────┼──┬────┼──┬────┤
│표준│누적(계)│표준│누적(계)│표준│누적(계)│표준│누적(계)│
├──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┤
│ 65 │ 7,639│ 65 │ 5,432│ 64 │ 3,859│ 63 │ 7,319│
│ 64 │ 10,515│ 63 │ 8,440│ 62 │ 5,197│ 61 │ 17,800│
│ 63 │ 16,451│ 62 │ 20,087│ 61 │ 24,215│ 60 │ 18,858│
│ 62 │ 17,451│ 61 │ 21,190│ 60 │ 24,600│ 59 │ 24,674│
│ 61 │ 21,619│ 60 │ 30,109│ 59 │ 47,136│ 58 │ 29,269│
│ 60 │ 24,593│ 59 │ 41,628│ 58 │ 50,050│ 57 │ 32,021│
│ 59 │ 30,674│ 58 │ 45,946│ 57 │ 60,554│ 56 │ 37,490│
│ 58 │ 32,639│ 57 │ 57,279│ 56 │ 67,804│ 55 │ 40,393│
│ 57 │ 35,706│ 56 │ 64,949│ 55 │ 72,823│ 54 │ 44,220│
│ 56 │ 38,435│ 55 │ 72,216│ 54 │ 81,224│ 53 │ 48,034│
│ 55 │ 40,743│ 54 │ 81,243│ 53 │ 85,731│ 52 │ 50,815│
│ 54 │ 45,857│ 53 │ 87,101│ 52 │ 91,442│ 51 │ 54,478│
│ 53 │ 48,623│ 52 │ 94,411│ 51 │ 97,230│ 50 │ 57,258│
│ 52 │ 51,090│ 51 │ 100,506│ 50 │ 101,117│ 49 │ 60,240│
│ 51 │ 53,387│ 50 │ 106,063│ 49 │ 106,503│ 48 │ 63,059│
│ 50 │ 58,296│ 49 │ 111,942│ 48 │ 110,678│ 47 │ 65,549│
│ 49 │ 60,962│ 48 │ 116,424│ 47 │ 114,518│ 46 │ 68,233│
│ 48 │ 63,473│ 47 │ 121,200│ 46 │ 118,920│ 45 │ 70,516│
│ 47 │ 66,058│ 46 │ 125,368│ 45 │ 122,240│ 44 │ 72,877│
│ 46 │ 68,890│ 45 │ 129,187│ 44 │ 126,050│ 43 │ 76,984│
│ 45 │ 74,274│ 44 │ 133,146│ 43 │ 129,451│ 42 │ 79,020│
│ 44 │ 77,041│ 43 │ 136,408│ 42 │ 132,720│ 41 │ 80,756│
│ 43 │ 79,767│ 42 │ 139,863│ 41 │ 136,057│ 40 │ 82,582│
│ 42 │ 82,791│ 41 │ 142,933│ 40 │ 138,891│ 39 │ 84,245│
│ 41 │ 85,578│ 40 │ 145,839│ 39 │ 144,794│ 38 │ 85,833│
│ 40 │ 91,346│ 39 │ 148,697│ 38 │ 147,469│ 37 │ 87,274│
│ 39 │ 93,977│ 38 │ 151,323│ 37 │ 150,264│ 36 │ 88,608│
│ 38 │ 96,654│ 37 │ 154,034│ 36 │ 152,586│ 35 │ 89,978│
│ 37 │ 98,739│ 36 │ 156,459│ 35 │ 154,976│ 34 │ 91,140│
│ 36 │ 100,940│ 35 │ 158,863│ 34 │ 157,079│ 33 │ 92,266│
│ 35 │ 104,404│ 34 │ 163,340│ 33 │ 159,009│ 32 │ 93,208│
│ 34 │ 105,919│ 33 │ 165,399│ 32 │ 160,923│ 31 │ 94,134│
│ 33 │ 107,027│ 32 │ 167,228│ 31 │ 162,513│ 30 │ 94,905│
│ 32 │ 108,150│ 31 │ 168,968│ 30 │ 164,105│ 29 │ 95,553│
│ 31 │ 108,754│ 30 │ 170,477│ 29 │ 165,447│ 28 │ 96,204│
│ 30 │ 109,685│ 29 │ 171,760│ 28 │ 166,606│ 27 │ 96,787│
│ 29 │ 109,858│ 28 │ 173,045│ 27 │ 167,544│ 26 │ 97,260│
│ 28 │ 110,053│ 27 │ 174,117│ 26 │ 168,308│ 25 │ 97,641│
│ 27 │ 110,139│ 26 │ 174,998│ 25 │ 168,973│ 24 │ 98,289│
│ 26 │ 110,174│ 25 │ 175,666│ 24 │ 169,520│ 23 │ 98,447│
│ 25 │ 110,218│ 24 │ 176,179│ 23 │ 169,944│ 22 │ 98,583│
│ 24 │ 110,285│ 23 │ 176,627│ 22 │ 170,177│ 21 │ 98,690│
│ │ │ 22 │ 176,854│ 21 │ 170,385│ 20 │ 98,732│
│ │ │ 21 │ 177,119│ 20 │ 170,507│ 19 │ 98,778│
│ │ │ 20 │ 177,243│ 19 │ 170,639│ 18 │ 98,813│
│ │ │ 19 │ 177,311│ 17 │ 170,728│ 16 │ 98,874│
│ │ │ 18 │ 177,386│ │ │ │ │
│ │ │ 16 │ 177,455│ │ │ │ │
└──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┘
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 물리Ⅱ │ 화학Ⅱ │ 생물Ⅱ │ 지구과학Ⅱ │
├──┬────┼──┬────┼──┬────┼──┬────┤
│표준│누적(계)│표준│누적(계)│표준│누적(계)│표준│누적(계)│
├──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┤
│ 64 │ 2,068│ 69 │ 1,000│ 66 │ 2,024│ 67 │ 397│
│ 63 │ 3,254│ 68 │ 1,705│ 64 │ 5,850│ 65 │ 1,357│
│ 62 │ 4,372│ 67 │ 3,413│ 63 │ 6,459│ 64 │ 1,487│
│ 61 │ 4,794│ 66 │ 3,751│ 62 │ 9,110│ 63 │ 2,091│
│ 60 │ 6,516│ 65 │ 5,624│ 61 │ 10,844│ 62 │ 2,595│
│ 59 │ 7,209│ 64 │ 8,433│ 60 │ 12,656│ 61 │ 3,511│
│ 58 │ 7,925│ 63 │ 10,862│ 59 │ 15,280│ 60 │ 3,933│
│ 57 │ 8,396│ 62 │ 12,452│ 58 │ 16,943│ 59 │ 4,376│
│ 56 │ 9,638│ 61 │ 14,464│ 57 │ 19,552│ 58 │ 4,883│
│ 55 │ 10,101│ 60 │ 16,857│ 56 │ 23,746│ 57 │ 5,771│
│ 54 │ 10,665│ 59 │ 18,445│ 55 │ 26,133│ 56 │ 6,163│
│ 53 │ 11,629│ 58 │ 22,885│ 54 │ 27,976│ 55 │ 6,575│
│ 52 │ 12,086│ 57 │ 24,763│ 53 │ 30,154│ 54 │ 6,985│
│ 51 │ 12,553│ 56 │ 27,084│ 52 │ 32,209│ 53 │ 7,731│
│ 50 │ 13,551│ 55 │ 28,954│ 51 │ 34,105│ 52 │ 8,115│
│ 49 │ 14,068│ 54 │ 31,144│ 50 │ 36,138│ 51 │ 8,516│
│ 48 │ 14,610│ 53 │ 35,033│ 49 │ 37,862│ 50 │ 8,903│
│ 47 │ 15,102│ 52 │ 37,200│ 48 │ 39,666│ 49 │ 9,634│
│ 46 │ 16,193│ 51 │ 39,098│ 47 │ 43,100│ 48 │ 10,003│
│ 45 │ 16,744│ 50 │ 41,109│ 46 │ 44,749│ 47 │ 10,405│
│ 44 │ 17,336│ 49 │ 43,016│ 45 │ 46,201│ 46 │ 10,775│
│ 43 │ 18,518│ 48 │ 44,961│ 44 │ 47,837│ 45 │ 11,554│
│ 42 │ 19,090│ 47 │ 48,857│ 43 │ 49,271│ 44 │ 11,955│
│ 41 │ 19,757│ 46 │ 50,976│ 42 │ 50,694│ 43 │ 12,355│
│ 40 │ 20,936│ 45 │ 52,893│ 41 │ 52,150│ 42 │ 13,209│
│ 39 │ 21,508│ 44 │ 54,989│ 40 │ 53,438│ 41 │ 13,635│
│ 38 │ 22,011│ 43 │ 57,138│ 39 │ 56,000│ 40 │ 14,069│
│ 37 │ 22,546│ 42 │ 59,145│ 38 │ 57,131│ 39 │ 14,487│
│ 36 │ 23,455│ 41 │ 63,281│ 37 │ 58,321│ 38 │ 15,278│
│ 35 │ 23,875│ 40 │ 65,481│ 36 │ 59,240│ 37 │ 15,621│
│ 34 │ 24,160│ 39 │ 67,534│ 35 │ 60,205│ 36 │ 15,915│
│ 33 │ 24,792│ 38 │ 69,426│ 34 │ 61,075│ 35 │ 16,243│
│ 32 │ 24,974│ 37 │ 71,655│ 33 │ 61,854│ 34 │ 16,720│
│ 31 │ 25,161│ 36 │ 74,734│ 32 │ 62,639│ 33 │ 16,893│
│ 30 │ 25,261│ 35 │ 75,938│ 31 │ 63,229│ 32 │ 17,026│
│ 29 │ 25,396│ 34 │ 77,143│ 30 │ 64,243│ 31 │ 17,157│
│ 28 │ 25,421│ 33 │ 78,030│ 29 │ 64,621│ 30 │ 17,259│
│ 27 │ 25,447│ 32 │ 78,508│ 28 │ 64,965│ 29 │ 17,306│
│ 26 │ 25,469│ 31 │ 79,055│ 27 │ 65,119│ 27 │ 17,328│
│ │ │ 30 │ 79,466│ 26 │ 65,300│ │ │
│ │ │ 29 │ 79,620│ 25 │ 65,396│ │ │
│ │ │ 27 │ 79,823│ 24 │ 65,469│ │ │
│ │ │ │ │ 23 │ 65,530│ │ │
│ │ │ │ │ 21 │ 65,595│ │ │
└──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┘
(연합뉴스)
댓글 많은 뉴스
문재인 "정치탄압"…뇌물죄 수사검사 공수처에 고발
[전문] 한덕수, 대선 출마 "임기 3년으로 단축…개헌 완료 후 퇴임"
대법, 이재명 '선거법 위반' 파기환송…"골프발언, 허위사실공표"
野, '피고인 대통령 당선 시 재판 중지' 법 개정 추진
검찰, '尹 부부 사저' 아크로비스타 압수수색…'건진법사' 의혹 관련