매일신문

수능 등급구분 표준점수-제2외국어/한문

┌─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│ │등급구│ 도수 │ 비율 │등급구│ 도수 │ 비율 │등급구│ 도수 │ 비율 │

│등│분점수│ (명) │ (%) │분점수│ (명) │ (%) │분점수│ (명) │ (%) │

│급├───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┤

│ │ 독일어Ⅰ │ 프랑스어Ⅰ │ 스페인어Ⅰ │

├─┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤

│ 1│ 66 │ 1,224│ 8.21│ 67 │ 671│ 5.83│ 66 │ 118│ 7.38│

│ 2│ 64 │ 832│ 5.58│ 63 │ 962│ 8.36│ 64 │ 100│ 6.26│

│ 3│ 60 │ 1,490│ 9.99│ 59 │ 1,085│ 9.43│ 59 │ 189│ 11.83│

│ 4│ 53 │ 2,629│ 17.63│ 53 │ 2,069│ 17.99│ 53 │ 264│ 16.52│

│ 5│ 46 │ 3,024│ 20.28│ 46 │ 2,799│ 24.33│ 47 │ 318│ 19.90│

│ 6│ 41 │ 2,539│ 17.03│ 42 │ 1,370│ 11.91│ 41 │ 271│ 16.96│

│ 7│ 37 │ 1,721│ 11.54│ 38 │ 1,301│ 11.31│ 37 │ 173│ 10.83│

│ 8│ 34 │ 895│ 6.00│ 33 │ 803│ 6.98│ 33 │ 130│ 8.14│

│ 9│34미만│ 556│ 3.73│33미만│ 442│ 3.84│33미만│ 35│ 2.19│

├─┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┤

│ │ 중국어Ⅰ │ 일본어Ⅰ │ 러시아어Ⅰ │

├─┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤

│ 1│ 65 │ 1,873│ 9.61│ 64 │ 5,197│ 9.86│ 63 │ 58│ 13.71│

│ 2│ 64 │ 713│ 3.66│ 63 │ 3,099│ 5.88│ - │ -│ -│

│ 3│ 60 │ 1,993│ 10.23│ 60 │ 5,208│ 9.89│ 61 │ 53│ 12.53│

│ 4│ 53 │ 3,418│ 17.54│ 54 │ 7,735│ 14.68│ 56 │ 62│ 14.66│

│ 5│ 46 │ 4,145│ 21.27│ 46 │11,228│ 21.31│ 44 │ 87│ 20.57│

│ 6│ 41 │ 3,167│ 16.25│ 41 │ 8,590│ 16.31│ 40 │ 72│ 17.02│

│ 7│ 37 │ 2,381│ 12.22│ 37 │ 6,166│ 11.70│ 38 │ 49│ 11.58│

│ 8│ 34 │ 1,351│ 6.93│ 34 │ 3,569│ 6.77│ 37 │ 28│ 6.62│

│ 9│34미만│ 450│ 2.31│34미만│ 1,890│ 3.59│37미만│ 14│ 3.31│

├─┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┘

│ │ 아랍어Ⅰ │ 한 문 │

├─┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤

│ 1│ 65 │ 34│ 6.40│ 68 │ 1,306│ 5.92│

│ 2│ 60 │ 56│ 10.55│ 64 │ 1,381│ 6.26│

│ 3│ 57 │ 33│ 6.21│ 58 │ 2,633│ 11.94│

│ 4│ 49 │ 141│ 26.55│ 52 │ 3,657│ 16.58│

│ 5│ 47 │ 121│ 22.79│ 46 │ 5,310│ 24.08│

│ 6│ 44 │ 45│ 8.47│ 42 │ 3,135│ 14.21│

│ 7│ 39 │ 58│ 10.92│ 38 │ 2,541│ 11.52│

│ 8│ 37 │ 22│ 4.14│ 35 │ 1,212│ 5.50│

│ 9│37미만│ 21│ 3.95│35미만│ 881│ 3.99│

└─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

(연합뉴스)

최신 기사

많이 본 뉴스

일간
주간
월간