┌──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │
│등급│구분점수│ (명) │ (%) │구분점수│ (명) │ (%) │
│ ├────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│ │ 윤 리 │ 국 사 │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 61 │ 31,209 │ 17.37 │ 62 │ 17,174 │ 10.80 │
│ 2 │ - │ - │ - │ 61 │ 7,186 │ 4.52 │
│ 3 │ 59 │ 15,829 │ 8.81 │ 59 │ 13,298 │ 8.36 │
│ 4 │ 56 │ 25,006 │ 13.92 │ 55 │ 27,690 │ 17.41 │
│ 5 │ 49 │ 40,047 │ 22.29 │ 48 │ 33,185 │ 20.86 │
│ 6 │ 43 │ 26,640 │ 14.82 │ 42 │ 24,159 │ 15.19 │
│ 7 │ 36 │ 22,363 │ 12.44 │ 36 │ 18,873 │ 11.87 │
│ 8 │ 29 │ 12,125 │ 6.75 │ 31 │ 11,331 │ 7.12 ?
│ 9 │ 29미만│ 6,478 │ 3.60 │ 31미만│ 6,156 │ 3.87 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 한국지리 │ 세계지리 │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 61 │ 27,564 │ 11.86 │ 62 │ 2,770 │ 9.35 │
│ 2 │ - │ - │ - │ 60 │ 1,484 │ 5.01 │
│ 3 │ 58 │ 37,138 │ 15.98 │ 58 │ 2,923 │ 9.87 │
│ 4 │ 55 │ 37,182 │ 16.00 │ 55 │ 6,099 │ 20.59 │
│ 5 │ 50 │ 42,781 │ 18.41 │ 51 │ 4,593 │ 15.51 │
│ 6 │ 44 │ 39,062 │ 16.81 │ 43 │ 5,033 │ 17.00 │
│ 7 │ 37 │ 23,551 │ 10.14 │ 35 │ 3,579 │ 12.09 │
│ 8 │ 27 │ 16,343 │ 7.03 │ 29 │ 2,023 │ 6.83 │
│ 9 │ 27미만│ 8,749 │ 3.77 │ 29미만│ 1,110 │ 3.75 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 경제지리 │ 한국 근.현대사 │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 64 │ 2,235 │ 7.53 │ 63 │ 14,046 │ 8.19 │
│ 2 │ 62 │ 1,502 │ 5.06 │ 62 │ 5,948 │ 3.47 │
│ 3 │ 59 │ 3,278 │ 11.05 │ 58 │ 26,378 │ 15.37 │
│ 4 │ 54 │ 5,729 │ 19.31 │ 55 │ 24,635 │ 14.36 │
│ 5 │ 48 │ 5,412 │ 18.24 │ 48 │ 34,952 │ 20.37 │
│ 6 │ 42 │ 5,316 │ 17.92 │ 42 │ 27,646 │ 16.11 │
│ 7 │ 36 │ 3,355 │ 11.31 │ 36 │ 19,667 │ 11.46 │
│ 8 │ 30 │ 1,868 │ 6.30 │ 31 │ 11,842 │ 6.90 │
│ 9 │ 30미만│ 976 │ 3.29 │ 31미만│ 6,477 │ 3.77 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 세 계 사 │ 법과사회 │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 64 │ 2,374 │ 7.91 │ 66 │ 2,386 │ 4.35 │
│ 2 │ 62 │ 2,783 │ 9.27 │ 63 │ 3,908 │ 7.12 │
│ 3 │ 60 │ 2,109 │ 7.03 │ 58 │ 8,768 │ 15.97 │
│ 4 │ 55 │ 4,922 │ 16.40 │ 54 │ 7,346 │ 13.38 │
│ 5 │ 47 │ 5,930 │ 19.76 │ 48 │ 10,757 │ 19.59 │
│ 6 │ 40 │ 5,407 │ 18.02 │ 42 │ 9,313 │ 16.96 │
│ 7 │ 37 │ 3,399 │ 11.33 │ 37 │ 6,905 │ 12.57 │
│ 8 │ 34 │ 2,071 │ 6.90 │ 31 │ 3,688 │ 6.72 │
│ 9 │ 34미만│ 1,011 │ 3.37 │ 31미만│ 1,840 │ 3.35 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 정 치 │ 경 제 │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 63 │ 5,302 │ 5.36 │ 65 │ 4,436 │ 5.25 │
│ 2 │ 61 │ 10,668 │ 10.79 │ 63 │ 6,403 │ 7.58 │
│ 3 │ 59 │ 10,169 │ 10.29 │ 58 │ 12,051 │ 14.26 │
│ 4 │ 55 │ 13,995 │ 14.16 │ 54 │ 13,477 │ 15.95 │
│ 5 │ 49 │ 21,988 │ 22.24 │ 48 │ 15,401 │ 18.23 │
│ 6 │ 42 │ 15,503 │ 15.68 │ 42 │ 15,010 │ 17.77 │
│ 7 │ 36 │ 11,215 │ 11.34 │ 36 │ 9,327 │ 11.04 │
│ 8 │ 29 │ 6,625 │ 6.70 │ 31 │ 5,683 │ 6.73 │
│ 9 │ 29미만│ 3,391 │ 3.43 │ 31미만│ 2,697 │ 3.19 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┘
│등급│ 사회·문화 │
├──┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 65 │ 11,891 │ 5.19 │
│ 2 │ 62 │ 18,058 │ 7.88 │
│ 3 │ 58 │ 25,858 │ 11.29 │
│ 4 │ 54 │ 37,305 │ 16.28 │
│ 5 │ 49 │ 47,489 │ 20.73 │
│ 6 │ 43 │ 40,406 │ 17.64 │
│ 7 │ 36 │ 24,548 │ 10.71 │
│ 8 │ 30 │ 14,659 │ 6.40 │
│ 9 │ 30미만│ 8,886 │ 3.88 │
└──┴────┴────┴────┘
(연합뉴스)
댓글 많은 뉴스
문재인 "정치탄압"…뇌물죄 수사검사 공수처에 고발
이준석, 전장연 성당 시위에 "사회적 약자 프레임 악용한 집단 이기주의"
[전문] 한덕수, 대선 출마 "임기 3년으로 단축…개헌 완료 후 퇴임"
대법, 이재명 '선거법 위반' 파기환송…"골프발언, 허위사실공표"
민주당 "李 유죄 판단 대법관 10명 탄핵하자"…국힘 "이성 잃었다"