매일신문

수능 등급구분 표준점수-언어·수리·외국어

┌──┬──────────────┬──────────────┐

│ │ 언 어 │ 외국어(영어) │

│등급├────┬────┬────┼────┬────┬────┤

│ │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │

│ │구분점수│ (명) │ (%) │구분점수│ (명) │ (%) │

├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 128 │ 26,870 │ 4.73 │ 132 │ 23,863 │ 4.18 │

│ 2 │ 123 │ 45,647 │ 8.04 │ 125 │ 48,316 │ 8.47 │

│ 3 │ 117 │ 59,328 │ 10.45 │ 117 │ 66,462 │ 11.65 │

│ 4 │ 108 │102,838 │ 18.11 │ 108 │ 92,500 │ 16.22 │

│ 5 │ 97 │116,112 │ 20.44 │ 95 │116,385 │ 20.40 │

│ 6 │ 86 │ 87,880 │ 15.47 │ 82 │ 96,374 │ 16.89 │

│ 7 │ 73 │ 68,507 │ 12.06 │ 72 │ 68,452 │ 12.00 │

│ 8 │ 59 │ 38,601 │ 6.80 │ 66 │ 39,509 │ 6.93 │

│ 9 │ 59미만│ 22,167 │ 9.90 │ 66미만│ 18,570 │ 3.26 │

└──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

┌──┬──────────────┬──────────────┐

│ │ 수리 '가형' │ 수리 '나형' │

│등급├────┬────┬────┼────┬────┬────┤

│ │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │

│ │구분점수│ (명) │ (%) │구분점수│ (명) │ (%) │

├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 131 │ 7,206 │ 4.94 │ 140 │ 16,231 │ 4.53 │

│ 2 │ 125 │ 11,776 │ 8.08 │ 131 │ 23,528 │ 6.56 │

│ 3 │ 118 │ 15,702 │ 10.77 │ 117 │ 43,391 │ 12.11 │

│ 4 │ 108 │ 24,043 │ 16.49 │ 101 │ 61,270 │ 17.09 │

│ 5 │ 94 │ 30,487 │ 20.91 │ 90 │ 71,218 │ 19.87 │

│ 6 │ 82 │ 23,825 │ 16.34 │ 83 │ 63,941 │ 17.84 │

│ 7 │ 72 │ 18,414 │ 12.63 │ 79 │ 42,343 │ 11.81 │

│ 8 │ 67 │ 8,560 │ 5.87 │ 76 │ 23,387 │ 6.52 │

│ 9 │ 67미만│ 5,810 │ 3.98 │ 76미만│ 13,126 │ 3.66 │

└──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

(연합뉴스)

최신 기사

많이 본 뉴스

일간
주간
월간